สะเต็มศึกษา
สรุปจำนวนสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559
ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1
หน่วยงาน/สังกัด |
จำนวนนักเรียน |
||||
นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | สระบุรี | รวม | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
รวม | 24 | 23 | 26 | 27 | 100 |

สรุปจำนวนโรงเรียน STEM ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ๑ จำแนกตามสังกัด